# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Aadith Ranganathan | 1405 | Schachclub Unterhaching e.V. | BSJ |
2 | Atticus Nguyen Trung | 1102 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
3 | Frederik Öhrlein | 1099 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
4 | Yasasvin Sapati | 1057 | Schachclub Unterhaching e.V. | München |
5 | Annika Giss | 1015 | SC Dillingen | BSJ |
6 | Jonathan Hewera | 993 | SV Seubelsdorf e.V. | Oberfranken |
7 | Atreyu Lukas Merle | 989 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
8 | Simon Roscher | 976 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
9 | Noa Chanishvili | 946 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
10 | Georg Götz | 918 | MSA Zugzwang 82 e.V. | München |
11 | Rayan Schwarz | 906 | SK Klosterlechfeld | Schwaben |
12 | Konstantin Frikel | 903 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
13 | Asaf Celepci | 897 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
14 | Leonardo Ilsemann | 884 | TSV Solln Schachabteilung | BSJ |
15 | David Eisenmann | 869 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
16 | Justinus Muhl | 801 | SK Weilheim e.V. | BSJ |
17 | Miriam Gubler | 797 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
18 | Joas Bisterfeld | 795 | SC Postbauer-Heng e.V | Mittelfranken |
19 | Lukas Martel | 790 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
20 | Yannick Solmaz | 786 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
21 | Ilai Staiger | 780 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
22 | Jule Sax | 702 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | BSJ |
23 | Rafael Basner | SC Dillingen | Schwaben | |
24 | William Victor Chakam | SK Kelheim 1920 | BSJ |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel James Chua | 1773 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
2 | Fynn Jeremy Lange | 1685 | TV Tegernsee | BSJ |
3 | Mikhail Barsov | 1614 | SK Gräfelfing | BSJ |
4 | Tobias Hagn | 1575 | TV Tegernsee | BSJ |
5 | Ruben Serwane | 1570 | TV Tegernsee | Oberbayern |
6 | Daniil Sabram | 1383 | SC Garching 1980 e.V. | München |
7 | Mohan Wang | 1215 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | Mittelfranken |
8 | Artjom Shershov | 1206 | SAbt TSV Haunstetten | Schwaben |
9 | Nelson Hellebrand | 1182 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | Unterfranken |
10 | Hannes Droll | 1173 | TV Riedenburg Schach | Oberpfalz |
11 | Daniel Simlacher | 1155 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
12 | Nikhil Dutta | 1133 | SV Lauf a.d.P. | BSJ |
13 | Sebastian Luible | 1128 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
14 | Lenn Valentin Giegerich | 1074 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
15 | Leonas Maximilian Brugger | 1060 | Schachfreunde Augsburg | BSJ |
16 | Jonas Weiß | 1056 | Schachfreunde München e.V. | München |
17 | Georg Dorfner | 1053 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
18 | Andrej Savchuk | 1047 | SC Uttenreuth e.V. | Mittelfranken |
19 | Simon Klaus | 993 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
20 | Simon Langenbucher | 987 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
21 | Michael Schmidt | 972 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
22 | David Matsarski | 895 | SC Ammersee | Oberbayern |
23 | Julian Schmuck | 782 | SV Seubelsdorf e.V. | Oberfranken |
24 | Ilai Staiger | 780 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Stepan Mohylnyi | 2150 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
2 | Viktor Ratushnyi | 2001 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Mittelfranken |
3 | Vladislav Barsov | 1832 | SK Gräfelfing | Oberbayern |
4 | Alexander Savchuk | 1827 | SC Uttenreuth e.V. | Mittelfranken |
5 | Lukas-Benedikt Merenda | 1820 | Schachfreunde München e.V. | München |
6 | Moritz Ramming | 1758 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
7 | Daniel Fridlin | 1659 | SV Lauf a.d.P. | BSJ |
8 | Emir Sensoy | 1656 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
9 | Daniel Hepp | 1642 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | BSJ |
10 | Jakob Greive | 1636 | TV Tegernsee | Oberbayern |
11 | Maksym Shebanov | 1636 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
12 | Arthur Sitnik | 1604 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
13 | Jonah Cwiklik | 1593 | SC Postbauer-Heng e.V | BSJ |
14 | Hannes Dütsch | 1538 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
15 | Paul Döge | 1365 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | München |
16 | Leonhard Dauerer | 1290 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
17 | Daniel Kirchmann | 1256 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
18 | Fabian Wassermann | 1163 | SF Bad Grönenbach | Schwaben |
19 | Anton Hones | 969 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
20 | Christian Grail | 932 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
21 | Jonathan Anton Dotterweich | 821 | TSV Bindlach Aktionär | Oberfranken |
22 | Rafael Aich | 749 | SC Straubing | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Tugrul Türel | 2032 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
2 | Elias Wunderlich | 2010 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
3 | Vincent Blodig | 1985 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
4 | Benedikt Huber | 1984 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
5 | Tim Geist | 1942 | Schachverein Isental | Oberbayern |
6 | Marco Limmer | 1915 | TV Tegernsee | BSJ |
7 | Narek Gewondow | 1911 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
8 | Rafael Martin Fernandez | 1876 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
9 | Benedikt Heller | 1836 | SC Bechhofen 1923 e.V. | Mittelfranken |
10 | Alexander Rempel | 1810 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
11 | Alexander Rudolph | 1714 | SK Tarrasch 1945 München | München |
12 | Lorenz Fischer | 1706 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
13 | Christian Zimmer | 1635 | SC Heideck-Hilpoltstein | BSJ |
14 | Tom Snover | 1585 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
15 | Sebastian Theuer | 1566 | SV Höhenkirchen | München |
16 | Leander Würzinger | 1564 | Sportfr.Windach e.V.1923 | Oberbayern |
17 | Samuel Ammann | 1502 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Oberpfalz |
18 | Kyrylo Kholodnykh | 1469 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
19 | Adrian Beidinger | 1382 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
20 | Timofej Henzler | 1372 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
21 | Vissarion Oleksenko | 1264 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
22 | Gamzat Shakhaev | SC Straubing | Niederbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Niklas Heinisch | 2086 | Schachfreunde München e.V. | München |
2 | Quang Bach Duong | 2065 | SK Nürnberg 1911 e.V. | Mittelfranken |
3 | Arne Deschler | 2007 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
4 | Aaron Schwan | 1991 | SK Tarrasch 1945 München | BSJ |
5 | Ruben Andrade | 1987 | TV Tegernsee | Oberbayern |
6 | Naum Aumüller | 1972 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | BSJ |
7 | Yaroslav Demchenko | 1965 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
8 | Hugo Kian Danninger | 1956 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
9 | Tobias Schöll | 1942 | SF Buchenberg | Schwaben |
10 | Fabian Müller | 1939 | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | München |
11 | Benno Funk | 1912 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
12 | Daniel Nagel | 1900 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | BSJ |
13 | Milo Müller | 1882 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz |
14 | Jeremias Dorfner | 1868 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
15 | Denis Geist | 1850 | Schachverein Isental | BSJ |
16 | Simon Lichtinger | 1840 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
17 | Lukas Gubler | 1838 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
18 | Leonhard Brand | 1801 | SK Freising | Oberbayern |
19 | Rafael Scherl | 1782 | SK Schwandorf | Oberpfalz |
20 | Vincent Wolf | 1722 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
21 | David Robelly | 1705 | Schachverein Isental | BSJ |
22 | Maxim Klein | 1664 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
23 | Lennart Althaus | 1648 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
24 | Maximilian Döbel | 1627 | SAbt TSV Haunstetten | Schwaben |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Albert | 2176 | SC Ansbach 1855 e.V. | BSJ |
2 | Jan Bieberle | 2069 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken |
3 | Hannes Hetzner | 2042 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
4 | Tizian Wagner | 2041 | SV Seubelsdorf e.V. | BSJ |
5 | Connor Koppe | 1985 | PTSV SK Hof 1892 | Oberfranken |
6 | Lukas Wagner | 1957 | SC Kempten 1878 | Schwaben |
7 | Arthur Humbert | 1956 | SK Tarrasch 1945 München | München |
8 | Mika Neugirg | 1954 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Oberpfalz |
9 | Clemens Lerchl | 1939 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | BSJ |
10 | Leo Navarro Jahnke | 1932 | MTV Ingolstadt | BSJ |
11 | Edwin Heydari | 1883 | MSA Zugzwang 82 e.V. | München |
12 | Raphael Stark | 1859 | SC Ansbach 1855 e.V. | Mittelfranken |
13 | Raphael Göttler | 1834 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
14 | Peter Hahn | 1820 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
15 | Nick Merdian | 1785 | SC Postbauer-Heng e.V | BSJ |
16 | Johannes Pachmann | 1781 | SC Ammersee | Oberbayern |
17 | Felix Handschuh | 1536 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
18 | Michael Gold | 1533 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
19 | Daniel Hofmann | 1477 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
20 | Ted Trube | 1450 | SC Ammersee | Oberbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Gold | 2056 | SK Kelheim 1920 | Offen |
2 | Artur Steinhauer | 2034 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Offen |
3 | Artur Steinhauer | 2034 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | Offen |
4 | Denny Lawrenz | 2025 | FC Bayern München e.V. | Offen |
5 | Alexander Mönius | 1985 | SC Höchstadt/Aisch | Offen |
6 | Philipp Mark | 1953 | SC Windischeschenbach | Offen |
7 | Robert Bruss | 1895 | SV Altensittenbach | Offen |
8 | Paul Helmbrecht | 1809 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
9 | Daniel Völker | 1770 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
10 | Sebastian Vollmer | 1682 | SC Höchstadt/Aisch | Offen |
11 | Kilian Ebel | 1594 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
12 | Niklas Bardehle | 1546 | SK Freising | Offen |
13 | Quirin Fischer | 1524 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
14 | Julian Cwiklik | 1491 | SC Postbauer-Heng e.V | Offen |
15 | Jakob Paringer | 1488 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
16 | Leonhard Neumeier | 1478 | SK Kelheim 1920 | Offen |
17 | Michael Vintan | 1434 | Schachverein Isental | Offen |
18 | Christian Kraus | 1434 | SC Windischeschenbach | Offen |
19 | Leon Seiler | 1415 | SC Ansbach 1855 e.V. | Offen |
20 | Konstantin Neumeier | 1412 | SK Kelheim 1920 | Offen |
21 | Heinrich Grunert | 1409 | Schachklub München Südost e.V. | Offen |
22 | Felix Wittmann | 1399 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
23 | Michael Medvedev | 1319 | Schachklub Rochade Augsburg | Offen |
24 | Artur Ratushnyi | 1286 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | Offen |
25 | Maxim Weinberger | 1267 | SK Kelheim 1920 | Offen |
26 | Nico Ruhland | 1259 | Schachverein Isental | Offen |
27 | Nico Ruhland | 1259 | Schachverein Isental | Offen |
28 | Xaver Baumgart | 1246 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
29 | Elias Dziri | 1221 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
30 | Fabian Harrer | 1214 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
31 | Manuel Simlacher | 1204 | SF Bad Grönenbach | Offen |
32 | Félix Martin Fernandez | 1196 | SC Erlangen 48/88 | Offen |
33 | Christian Hain | 1103 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
34 | Florentin Schwab | 1073 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Offen |
35 | Leo Seeberger | 1058 | TSV Bindlach Aktionär | Offen |
36 | Martin Vladimirov | 1010 | FC Ergolding 1932 e.V. | Offen |
37 | Julian Klaus | 1000 | Schachfreunde Tegernheim | Offen |
38 | Magdalena Völker | 874 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
39 | Kristin Völker | 861 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
40 | Anna Kunkel | 787 | SSV Burgkunstadt 1931 | Offen |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Olha Ratushna | 1473 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | BSJ |
2 | Ann Englert | 1374 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
3 | Jennifer Berger | 1251 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
4 | Akhila Bharathula | 1213 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
5 | Sarah Gubler | 1148 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
6 | Georgia-Maria Lola | 1146 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
7 | Smrithi Suryaprakash | 1146 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
8 | Sandra Piffczyk | 1145 | SC Garching 1980 e.V. | München |
9 | Isabella Artemenko | 1041 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
10 | Varvara Mandziuk | 1025 | Schachfreunde München e.V. | München |
11 | Annika Giss | 1015 | SC Dillingen | Schwaben |
12 | Jenna Paul | 934 | TV-Großostheim 1900 e.V. | Unterfranken |
13 | Anika Anaparthi | 902 | SC Garching 1980 e.V. | BSJ |
14 | Berenike Schwab | 868 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | Unterfranken |
15 | Olivia Jiang | 805 | VfB Friedrichshofen SAbt | Oberbayern |
16 | Amira Malikov | 803 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
17 | Amelie Gebert | 797 | SSV Burgkunstadt 1931 | BSJ |
18 | Aarna Mishra | 786 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
19 | Isabel Meßthaler | 779 | SGem 1882 Fürth | Mittelfranken |
20 | Anika Güther | 775 | SSV Burgkunstadt 1931 | Oberfranken |
21 | Lucia Riera Galmés | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Mariia Averkova | 1648 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
2 | Cosima Thien-An Wagner | 1581 | TV Tegernsee | BSJ |
3 | Anna Leicher | 1460 | FC Bayern München e.V. | München |
4 | Viktoria Hofmeier | 1416 | Schachklub Germering e. V. | Oberbayern |
5 | Antonia Luible | 1254 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
6 | Amelie Werner | 1239 | SC Garching 1980 e.V. | München |
7 | Daria Dreana-Ianciu | 1214 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | Unterfranken |
8 | Helena Mauhs | 1193 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
9 | Valentina Seidel | 1183 | SC Schwarzenbach | BSJ |
10 | Barbara Wachtel | 1179 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
11 | Greta Grunert | 1131 | Schachklub München Südost e.V. | BSJ |
12 | Stefanie Hefele | 1112 | TV Tegernsee | BSJ |
13 | Sofiia Burkot | 1087 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
14 | Marlene Prokscha | 1052 | TuS Geretsried | BSJ |
15 | Lotta Schwarzer | 1028 | SK Freising | Oberbayern |
16 | Paula Grey | 1008 | FC Bayern München e.V. | BSJ |
17 | Ramona Schwarzfischer | 988 | Schachfreunde Roding | BSJ |
18 | Elisabeth Gubler | 922 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
19 | Pauline Maierhofer | 814 | TSV Lengfeld 1876 e.V. | BSJ |
20 | Nadiia Burkot | 769 | SK 1982 Klingenberg e.V. | BSJ |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Veronika Flierl | 1691 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
2 | Cora Hergenröder | 1670 | SC 1868 Bamberg | BSJ |
3 | Valentina Neumeier | 1669 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
4 | Julia Schwarzfischer | 1656 | Schachfreunde Roding | BSJ |
5 | Veda Ramakrishnan | 1570 | FC Bayern München e.V. | München |
6 | Laura Huber | 1451 | FC Ergolding 1932 e.V. | Niederbayern |
7 | Charlotte Prokscha | 1365 | SC Garching 1980 e.V. | München |
8 | Alexandra Wachtel | 1365 | Schachfreunde Augsburg | Schwaben |
9 | Tugce Türel | 1361 | Schachfreunde München e.V. | BSJ |
10 | Laura Kristin Krause | 1121 | SC Erlangen 48/88 | Mittelfranken |
11 | Linxi Duan | 1107 | SV Würzburg von 1865 e.V. | Unterfranken |
12 | Svea Jannicke | 1092 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
13 | Franziska Wambach | 1049 | SK 1982 Klingenberg e.V. | Unterfranken |
14 | Elene Pertaia | 984 | SV Ilmmünster | Oberbayern |
15 | Selina Lankes | 933 | Schachfreunde Roding | Oberpfalz |
16 | Rebecca Kastner | 797 | SC Schwarzenbach | Oberfranken |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Siri Marleen Prinzen | 1784 | SK Tarrasch 1945 München | BSJ |
2 | Elisabeth Reich | 1732 | ATSV Oberkotzau | Oberfranken |
3 | Lin Englert | 1568 | TV-Großostheim 1900 e.V. | BSJ |
4 | Delia Leuchsenring | 1518 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
5 | Alina Muhina | 1498 | SC Garching 1980 e.V. | München |
6 | Julia Linde | 1345 | SK Kriegshaber | Schwaben |
7 | Anja Eichinger | 1341 | Schachfreunde Tegernheim | Oberpfalz |
8 | Clementine Köppel | 1319 | ATSV Oberkotzau | BSJ |
9 | Violeta Loos | 1226 | SG Post/Süd Regensburg | Oberpfalz |
10 | Aditi Anaparthi | 1105 | SC Garching 1980 e.V. | München |
11 | Milena Reifschneider | 1077 | TSV Bindlach Aktionär | BSJ |
12 | Ioanna-Maria Lola | 1037 | MSA Zugzwang 82 e.V. | BSJ |
13 | Freya Werner | 996 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | Oberbayern |
14 | Anna Huber | 894 | SC Ammersee | Oberbayern |
# | Name | DWZ | Verein | Bezirk |
---|---|---|---|---|
1 | Nese Pinar Albayrak | 1974 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | BSJ |
2 | Margarethe Wagner | 1965 | SC 1868 Bamberg | Oberfranken |
3 | Lisa Adelhardt | 1836 | SC Erlangen 48/88 | BSJ |
4 | Katharina Gubler | 1700 | TSV Kareth-Lappersdorf | Oberpfalz |
5 | Amalia Stark | 1694 | SC Ansbach 1855 e.V. | Mittelfranken |
6 | Selina Racky | 1566 | SG Vogtareuth-Prutting | Oberbayern |
7 | Citra Bangsa-Giesen | 1562 | SK Kelheim 1920 | Oberpfalz |
8 | Katja Frowein | 1558 | SC Garching 1980 e.V. | München |
9 | Julia Nesmjanowitsch | 1493 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | Mittelfranken |
10 | Lina Kastl | 1488 | Dicker Turm Münnerstadt | Unterfranken |
11 | Melissa Albayrak | 1419 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | Mittelfranken |
12 | Stella Remler | 1411 | SC Kitzingen von 1905 | Unterfranken |
13 | Liana Muhina | 1379 | SC Garching 1980 e.V. | München |
Spieler hat sich angemeldet/abgemeldet
Unterschriebene Bestätigung ist eingegangen
Überweisung Startgeld ist eingegangen
Falscher Betrag wurde überwiesen